AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REFERENDUM COSTITUZIONALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione
Totale
iscritti votanti %
151 747 151 20,21
152 759 165 21,74
153 782 164 20,97
154 822 164 19,95
155 865 174 20,12
156 867 215 24,80
157 913 192 21,03
158 772 187 24,22
159 798 175 21,93
160 834 190 22,78
161 703 145 20,63
162 724 162 22,38
163 803 175 21,79
164 736 176 23,91
165 632 154 24,37
166 664 159 23,95
167 811 150 18,50
168 696 150 21,55
169 697 118 16,93
170 888 169 19,03
171 726 139 19,15
172 993 188 18,93
173 769 156 20,29
174 995 227 22,81
175 1.000 161 16,10
176 558 104 18,64
177 666 88 13,21
178 848 178 20,99
179 781 196 25,10
180 605 124 20,50
181 577 121 20,97
182 375 78 20,80
183 768 181 23,57
184 713 131 18,37
185 904 166 18,36
186 675 155 22,96
187 868 164 18,89
188 695 125 17,99
189 734 172 23,43
190 661 133 20,12
191 674 145 21,51
192 716 119 16,62
193 777 172 22,14
194 732 140 19,13
195 925 184 19,89
196 852 178 20,89
197 755 155 20,53
198 741 143 19,30
199 778 176 22,62
200 800 167 20,88
201 839 192 22,88
202 711 152 21,38
203 954 196 20,55
204 968 192 19,83
205 786 104 13,23
206 920 176 19,13
207 872 204 23,39
208 906 186 20,53
209 940 193 20,53
210 1.101 231 20,98
211 852 170 19,95
212 670 119 17,76
213 714 170 23,81
214 654 140 21,41
215 669 114 17,04
216 786 165 20,99
217 711 156 21,94
218 694 142 20,46
219 688 129 18,75
220 707 157 22,21
221 800 147 18,38
222 727 138 18,98
223 620 130 20,97
224 705 118 16,74
225 679 138 20,32
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina