AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REFERENDUM COSTITUZIONALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 667 109 16,34
227 594 97 16,33
228 703 132 18,78
229 754 153 20,29
230 819 203 24,79
231 722 146 20,22
232 622 121 19,45
233 616 91 14,77
234 651 104 15,98
235 698 109 15,62
236 620 102 16,45
237 730 87 11,92
238 763 151 19,79
239 601 145 24,13
240 762 130 17,06
241 965 176 18,24
242 732 123 16,80
243 799 149 18,65
244 720 144 20,00
245 1.061 193 18,19
246 937 145 15,47
247 746 142 19,03
248 791 117 14,79
249 732 110 15,03
250 898 191 21,27
251 887 138 15,56
252 814 166 20,39
253 729 159 21,81
254 741 167 22,54
255 778 150 19,28
256 752 176 23,40
257 700 160 22,86
258 862 200 23,20
259 716 136 18,99
260 676 150 22,19
261 692 152 21,97
262 777 162 20,85
263 858 206 24,01
264 839 187 22,29
265 760 171 22,50
266 800 206 25,75
267 752 178 23,67
268 726 144 19,83
269 828 175 21,14
270 766 171 22,32
271 786 193 24,55
272 770 174 22,60
273 661 140 21,18
274 740 151 20,41
275 688 131 19,04
276 775 197 25,42
277 736 164 22,28
278 803 180 22,42
279 478 96 20,08
280 312 67 21,47
281 543 152 27,99
282 522 91 17,43
283 562 92 16,37
284 703 131 18,63
285 721 147 20,39
286 663 286 43,14
287 732 173 23,63
288 778 169 21,72
289 622 140 22,51
290 638 138 21,63
291 713 137 19,21
292 638 136 21,32
293 457 92 20,13
294 514 101 19,65
295 867 156 17,99
296 734 185 25,20
297 720 161 22,36
298 728 149 20,47
299 699 117 16,74
300 717 150 20,92
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina