| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 2 - PICCOLE IMPRESE - LICENZIAMENTI E RELATIVA INDENNITA |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 267.895 | 75.111 | 28,04 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 10.767 | 25,44 |
| Q2 | 67.381 | 18.597 | 27,6 |
| Q3 | 30.610 | 8.557 | 27,95 |
| Q4 | 50.644 | 14.800 | 29,22 |
| Q5 | 76.934 | 22.390 | 29,1 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|