AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 2 - PICCOLE IMPRESE - LICENZIAMENTI E RELATIVA INDENNITA |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
151 | 759 | 221 | 29,12 |
152 | 760 | 224 | 29,47 |
153 | 793 | 248 | 31,27 |
154 | 833 | 254 | 30,49 |
155 | 862 | 244 | 28,31 |
156 | 860 | 271 | 31,51 |
157 | 906 | 223 | 24,61 |
158 | 764 | 253 | 33,12 |
159 | 790 | 227 | 28,73 |
160 | 846 | 261 | 30,85 |
161 | 707 | 200 | 28,29 |
162 | 719 | 227 | 31,57 |
163 | 807 | 232 | 28,75 |
164 | 752 | 219 | 29,12 |
165 | 637 | 194 | 30,46 |
166 | 663 | 220 | 33,18 |
167 | 811 | 236 | 29,10 |
168 | 695 | 169 | 24,32 |
169 | 689 | 156 | 22,64 |
170 | 875 | 256 | 29,26 |
171 | 724 | 206 | 28,45 |
172 | 978 | 238 | 24,34 |
173 | 774 | 219 | 28,29 |
174 | 982 | 311 | 31,67 |
175 | 994 | 241 | 24,25 |
176 | 545 | 185 | 33,94 |
177 | 668 | 90 | 13,47 |
178 | 849 | 198 | 23,32 |
179 | 785 | 236 | 30,06 |
180 | 610 | 165 | 27,05 |
181 | 584 | 140 | 23,97 |
182 | 378 | 154 | 40,74 |
183 | 769 | 224 | 29,13 |
184 | 709 | 155 | 21,86 |
185 | 894 | 229 | 25,62 |
186 | 677 | 230 | 33,97 |
187 | 862 | 262 | 30,39 |
188 | 695 | 166 | 23,88 |
189 | 760 | 229 | 30,13 |
190 | 673 | 176 | 26,15 |
191 | 693 | 193 | 27,85 |
192 | 726 | 187 | 25,76 |
193 | 770 | 235 | 30,52 |
194 | 733 | 209 | 28,51 |
195 | 923 | 257 | 27,84 |
196 | 859 | 233 | 27,12 |
197 | 752 | 239 | 31,78 |
198 | 747 | 203 | 27,18 |
199 | 777 | 248 | 31,92 |
200 | 804 | 240 | 29,85 |
201 | 826 | 216 | 26,15 |
202 | 716 | 179 | 25,00 |
203 | 969 | 309 | 31,89 |
204 | 966 | 297 | 30,75 |
205 | 786 | 200 | 25,45 |
206 | 916 | 215 | 23,47 |
207 | 877 | 288 | 32,84 |
208 | 892 | 258 | 28,92 |
209 | 921 | 287 | 31,16 |
210 | 1.091 | 347 | 31,81 |
211 | 841 | 224 | 26,63 |
212 | 673 | 198 | 29,42 |
213 | 725 | 202 | 27,86 |
214 | 709 | 207 | 29,20 |
215 | 748 | 225 | 30,08 |
216 | 861 | 293 | 34,03 |
217 | 777 | 273 | 35,14 |
218 | 778 | 238 | 30,59 |
219 | 770 | 223 | 28,96 |
220 | 777 | 296 | 38,10 |
221 | 821 | 311 | 37,88 |
222 | 708 | 240 | 33,90 |
223 | 624 | 209 | 33,49 |
224 | 709 | 203 | 28,63 |
225 | 689 | 213 | 30,91 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|