AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 2 - PICCOLE IMPRESE - LICENZIAMENTI E RELATIVA INDENNITA |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
226 | 661 | 195 | 29,50 |
227 | 599 | 199 | 33,22 |
228 | 707 | 238 | 33,66 |
229 | 737 | 245 | 33,24 |
230 | 815 | 281 | 34,48 |
231 | 718 | 224 | 31,20 |
232 | 623 | 190 | 30,50 |
233 | 621 | 120 | 19,32 |
234 | 649 | 173 | 26,66 |
235 | 696 | 160 | 22,99 |
236 | 624 | 116 | 18,59 |
237 | 724 | 138 | 19,06 |
238 | 772 | 226 | 29,27 |
239 | 615 | 223 | 36,26 |
240 | 761 | 191 | 25,10 |
241 | 965 | 292 | 30,26 |
242 | 714 | 161 | 22,55 |
243 | 809 | 214 | 26,45 |
244 | 731 | 212 | 29,00 |
245 | 1.049 | 275 | 26,22 |
246 | 931 | 266 | 28,57 |
247 | 750 | 217 | 28,93 |
248 | 787 | 239 | 30,37 |
249 | 721 | 165 | 22,88 |
250 | 896 | 292 | 32,59 |
251 | 881 | 224 | 25,43 |
252 | 816 | 255 | 31,25 |
253 | 727 | 220 | 30,26 |
254 | 743 | 219 | 29,48 |
255 | 789 | 255 | 32,32 |
256 | 731 | 231 | 31,60 |
257 | 714 | 216 | 30,25 |
258 | 860 | 254 | 29,53 |
259 | 712 | 213 | 29,92 |
260 | 676 | 166 | 24,56 |
261 | 682 | 212 | 31,09 |
262 | 766 | 239 | 31,20 |
263 | 872 | 254 | 29,13 |
264 | 829 | 261 | 31,48 |
265 | 756 | 257 | 33,99 |
266 | 776 | 225 | 28,99 |
267 | 749 | 218 | 29,11 |
268 | 726 | 223 | 30,72 |
269 | 822 | 258 | 31,39 |
270 | 774 | 264 | 34,11 |
271 | 785 | 247 | 31,46 |
272 | 774 | 240 | 31,01 |
273 | 658 | 227 | 34,50 |
274 | 755 | 186 | 24,64 |
275 | 694 | 231 | 33,29 |
276 | 792 | 238 | 30,05 |
277 | 744 | 206 | 27,69 |
278 | 798 | 209 | 26,19 |
279 | 482 | 102 | 21,16 |
280 | 328 | 92 | 28,05 |
281 | 531 | 101 | 19,02 |
282 | 518 | 122 | 23,55 |
283 | 556 | 121 | 21,76 |
284 | 709 | 216 | 30,47 |
285 | 717 | 230 | 32,08 |
286 | 664 | 229 | 34,49 |
287 | 743 | 269 | 36,20 |
288 | 777 | 222 | 28,57 |
289 | 622 | 190 | 30,55 |
290 | 650 | 171 | 26,31 |
291 | 728 | 220 | 30,22 |
292 | 627 | 158 | 25,20 |
293 | 463 | 123 | 26,57 |
294 | 518 | 152 | 29,34 |
295 | 849 | 240 | 28,27 |
296 | 748 | 238 | 31,82 |
297 | 716 | 204 | 28,49 |
298 | 738 | 210 | 28,46 |
299 | 705 | 221 | 31,35 |
300 | 713 | 206 | 28,89 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|