AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 2 - PICCOLE IMPRESE - LICENZIAMENTI E RELATIVA INDENNITA |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 9002 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
301 | 905 | 272 | 30,06 |
302 | 815 | 247 | 30,31 |
303 | 676 | 194 | 28,70 |
304 | 782 | 258 | 32,99 |
305 | 846 | 259 | 30,61 |
306 | 959 | 301 | 31,39 |
307 | 973 | 307 | 31,55 |
308 | 791 | 244 | 30,85 |
309 | 1.275 | 260 | 20,39 |
310 | 662 | 179 | 27,04 |
311 | 448 | 102 | 22,77 |
312 | 654 | 164 | 25,08 |
313 | 577 | 141 | 24,44 |
314 | 888 | 242 | 27,25 |
315 | 532 | 126 | 23,68 |
316 | 821 | 185 | 22,53 |
317 | 831 | 255 | 30,69 |
318 | 1.016 | 295 | 29,04 |
319 | 754 | 224 | 29,71 |
320 | 740 | 226 | 30,54 |
321 | 779 | 226 | 29,01 |
322 | 924 | 222 | 24,03 |
323 | 728 | 194 | 26,65 |
324 | 694 | 188 | 27,09 |
325 | 624 | 159 | 25,48 |
326 | 562 | 114 | 20,28 |
327 | 757 | 196 | 25,89 |
328 | 820 | 212 | 25,85 |
329 | 709 | 220 | 31,03 |
330 | 656 | 198 | 30,18 |
331 | 639 | 187 | 29,26 |
332 | 705 | 175 | 24,82 |
333 | 659 | 212 | 32,17 |
334 | 799 | 220 | 27,53 |
335 | 697 | 228 | 32,71 |
336 | 785 | 190 | 24,20 |
337 | 726 | 173 | 23,83 |
338 | 843 | 203 | 24,08 |
339 | 642 | 171 | 26,64 |
340 | 680 | 209 | 30,74 |
341 | 855 | 207 | 24,21 |
342 | 918 | 276 | 30,07 |
343 | 661 | 232 | 35,10 |
344 | 805 | 216 | 26,83 |
345 | 952 | 252 | 26,47 |
346 | 906 | 317 | 34,99 |
347 | 1.117 | 306 | 27,39 |
348 | 961 | 228 | 23,73 |
349 | 872 | 241 | 27,64 |
350 | 960 | 286 | 29,79 |
351 | 700 | 200 | 28,57 |
352 | 627 | 207 | 33,01 |
353 | 821 | 103 | 12,55 |
354 | 885 | 247 | 27,91 |
355 | 22 | ||
356 | 33 | ||
357 | 27 | ||
358 | 78 | ||
359 | 12 | ||
360 | 21 | ||
9001 | 800 | 372 | 46,50 |
9002 | 800 | 392 | 49,00 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|