| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 267.895 | 38.045 | 14,2 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 5.717 | 13,51 |
| Q2 | 67.381 | 9.493 | 14,09 |
| Q3 | 30.610 | 4.463 | 14,58 |
| Q4 | 50.644 | 7.433 | 14,68 |
| Q5 | 76.934 | 10.939 | 14,22 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|