| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 9002 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 905 | 130 | 14,36 |
| 302 | 815 | 125 | 15,34 |
| 303 | 676 | 106 | 15,68 |
| 304 | 782 | 130 | 16,62 |
| 305 | 846 | 124 | 14,66 |
| 306 | 959 | 142 | 14,81 |
| 307 | 973 | 130 | 13,36 |
| 308 | 791 | 123 | 15,55 |
| 309 | 1.275 | 123 | 9,65 |
| 310 | 662 | 98 | 14,80 |
| 311 | 448 | 66 | 14,73 |
| 312 | 654 | 83 | 12,69 |
| 313 | 577 | 60 | 10,40 |
| 314 | 888 | 108 | 12,16 |
| 315 | 532 | 61 | 11,47 |
| 316 | 821 | 84 | 10,23 |
| 317 | 831 | 116 | 13,96 |
| 318 | 1.016 | 144 | 14,17 |
| 319 | 754 | 116 | 15,38 |
| 320 | 740 | 123 | 16,62 |
| 321 | 779 | 106 | 13,61 |
| 322 | 924 | 101 | 10,93 |
| 323 | 728 | 106 | 14,56 |
| 324 | 694 | 88 | 12,68 |
| 325 | 624 | 80 | 12,82 |
| 326 | 562 | 50 | 8,90 |
| 327 | 757 | 93 | 12,29 |
| 328 | 820 | 120 | 14,63 |
| 329 | 709 | 101 | 14,25 |
| 330 | 656 | 100 | 15,24 |
| 331 | 639 | 91 | 14,24 |
| 332 | 705 | 75 | 10,64 |
| 333 | 659 | 110 | 16,69 |
| 334 | 799 | 107 | 13,39 |
| 335 | 697 | 99 | 14,20 |
| 336 | 785 | 86 | 10,96 |
| 337 | 726 | 71 | 9,78 |
| 338 | 843 | 101 | 11,98 |
| 339 | 642 | 70 | 10,90 |
| 340 | 680 | 109 | 16,03 |
| 341 | 855 | 84 | 9,82 |
| 342 | 918 | 135 | 14,71 |
| 343 | 661 | 116 | 17,55 |
| 344 | 805 | 76 | 9,44 |
| 345 | 952 | 132 | 13,87 |
| 346 | 906 | 136 | 15,01 |
| 347 | 1.117 | 141 | 12,62 |
| 348 | 961 | 100 | 10,41 |
| 349 | 872 | 117 | 13,42 |
| 350 | 960 | 134 | 13,96 |
| 351 | 700 | 90 | 12,86 |
| 352 | 627 | 101 | 16,11 |
| 353 | 821 | 48 | 5,85 |
| 354 | 885 | 122 | 13,79 |
| 355 | 8 | ||
| 356 | 7 | ||
| 357 | 17 | ||
| 358 | 30 | ||
| 359 | 6 | ||
| 360 | 11 | ||
| 9001 | 800 | 124 | 15,50 |
| 9002 | 800 | 146 | 18,25 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|