AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
76 | 731 | 132 | 18,06 |
77 | 987 | 156 | 15,81 |
78 | 891 | 136 | 15,26 |
79 | 813 | 101 | 12,42 |
80 | 828 | 131 | 15,82 |
81 | 795 | 126 | 15,85 |
82 | 726 | 74 | 10,19 |
83 | 840 | 81 | 9,64 |
84 | 832 | 107 | 12,86 |
85 | 868 | 104 | 11,98 |
86 | 775 | 105 | 13,55 |
87 | 791 | 95 | 12,01 |
88 | 764 | 92 | 12,04 |
89 | 797 | 99 | 12,42 |
90 | 817 | 130 | 15,91 |
91 | 772 | 120 | 15,54 |
92 | 800 | 103 | 12,88 |
93 | 821 | 122 | 14,86 |
94 | 795 | 91 | 11,45 |
95 | 778 | 133 | 17,10 |
96 | 722 | 116 | 16,07 |
97 | 814 | 123 | 15,11 |
98 | 793 | 110 | 13,87 |
99 | 828 | 148 | 17,87 |
100 | 770 | 120 | 15,58 |
101 | 869 | 135 | 15,54 |
102 | 876 | 108 | 12,33 |
103 | 845 | 101 | 11,95 |
104 | 924 | 153 | 16,56 |
105 | 919 | 174 | 18,93 |
106 | 870 | 134 | 15,40 |
107 | 668 | 98 | 14,67 |
108 | 799 | 95 | 11,89 |
109 | 844 | 129 | 15,28 |
110 | 836 | 127 | 15,19 |
111 | 689 | 100 | 14,51 |
112 | 756 | 101 | 13,36 |
113 | 852 | 119 | 13,97 |
114 | 650 | 101 | 15,54 |
115 | 612 | 68 | 11,11 |
116 | 544 | 71 | 13,05 |
117 | 734 | 82 | 11,17 |
118 | 770 | 106 | 13,77 |
119 | 646 | 92 | 14,24 |
120 | 690 | 116 | 16,81 |
121 | 634 | 80 | 12,62 |
122 | 661 | 88 | 13,31 |
123 | 899 | 127 | 14,13 |
124 | 677 | 103 | 15,21 |
125 | 694 | 88 | 12,68 |
126 | 727 | 99 | 13,62 |
127 | 825 | 153 | 18,55 |
128 | 933 | 110 | 11,79 |
129 | 833 | 102 | 12,24 |
130 | 853 | 111 | 13,01 |
131 | 782 | 121 | 15,47 |
132 | 929 | 139 | 14,96 |
133 | 915 | 98 | 10,71 |
134 | 812 | 83 | 10,22 |
135 | 869 | 119 | 13,69 |
136 | 751 | 102 | 13,58 |
137 | 740 | 80 | 10,81 |
138 | 827 | 116 | 14,03 |
139 | 862 | 130 | 15,08 |
140 | 830 | 137 | 16,51 |
141 | 877 | 120 | 13,68 |
142 | 826 | 112 | 13,56 |
143 | 836 | 128 | 15,31 |
144 | 827 | 106 | 12,82 |
145 | 820 | 95 | 11,59 |
146 | 926 | 112 | 12,10 |
147 | 739 | 105 | 14,21 |
148 | 929 | 115 | 12,38 |
149 | 802 | 71 | 8,85 |
150 | 803 | 126 | 15,69 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|