AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
1 | 525 | 72 | 13,71 |
2 | 488 | 40 | 8,20 |
3 | 598 | 55 | 9,20 |
4 | 700 | 62 | 8,86 |
5 | 580 | 100 | 17,24 |
6 | 684 | 90 | 13,16 |
7 | 637 | 86 | 13,50 |
8 | 545 | 89 | 16,33 |
9 | 451 | 31 | 6,87 |
10 | 498 | 65 | 13,05 |
11 | 537 | 57 | 10,61 |
12 | 444 | 65 | 14,64 |
13 | 881 | 117 | 13,28 |
14 | 755 | 100 | 13,25 |
15 | 824 | 117 | 14,20 |
16 | 834 | 120 | 14,39 |
17 | 802 | 55 | 6,86 |
18 | 806 | 97 | 12,03 |
19 | 796 | 108 | 13,57 |
20 | 626 | 94 | 15,02 |
21 | 692 | 98 | 14,16 |
22 | 555 | 86 | 15,50 |
23 | 499 | 56 | 11,22 |
24 | 451 | 57 | 12,64 |
25 | 510 | 69 | 13,53 |
26 | 481 | 43 | 8,94 |
27 | 801 | 120 | 14,98 |
28 | 707 | 96 | 13,58 |
29 | 669 | 95 | 14,20 |
30 | 670 | 88 | 13,13 |
31 | 701 | 117 | 16,69 |
32 | 655 | 98 | 14,96 |
33 | 755 | 126 | 16,69 |
34 | 738 | 120 | 16,26 |
35 | 631 | 95 | 15,06 |
36 | 630 | 91 | 14,44 |
37 | 793 | 111 | 14,00 |
38 | 783 | 140 | 17,88 |
39 | 755 | 115 | 15,23 |
40 | 880 | 136 | 15,45 |
41 | 755 | 104 | 13,77 |
42 | 686 | 97 | 14,14 |
43 | 703 | 92 | 13,09 |
44 | 712 | 120 | 16,85 |
45 | 803 | 97 | 12,08 |
46 | 745 | 119 | 15,97 |
47 | 594 | 74 | 12,46 |
48 | 633 | 93 | 14,69 |
49 | 679 | 94 | 13,84 |
50 | 750 | 96 | 12,80 |
51 | 495 | 51 | 10,30 |
52 | 597 | 61 | 10,22 |
53 | 612 | 80 | 13,07 |
54 | 782 | 114 | 14,58 |
55 | 677 | 95 | 14,03 |
56 | 617 | 87 | 14,10 |
57 | 707 | 109 | 15,42 |
58 | 686 | 90 | 13,12 |
59 | 709 | 95 | 13,40 |
60 | 689 | 109 | 15,82 |
61 | 815 | 82 | 10,06 |
62 | 629 | 105 | 16,69 |
63 | 884 | 76 | 8,60 |
64 | 703 | 114 | 16,22 |
65 | 875 | 110 | 12,57 |
66 | 795 | 103 | 12,96 |
67 | 881 | 126 | 14,30 |
68 | 688 | 116 | 16,86 |
69 | 750 | 126 | 16,80 |
70 | 863 | 165 | 19,12 |
71 | 789 | 116 | 14,70 |
72 | 828 | 142 | 17,15 |
73 | 641 | 81 | 12,64 |
74 | 444 | 35 | 7,88 |
75 | 750 | 115 | 15,33 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|