| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 2 - LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 268.515 | 33.701 | 12,55 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 5.590 | 12,79 |
| Q2 | 67.779 | 8.883 | 13,11 |
| Q3 | 31.012 | 3.980 | 12,83 |
| Q4 | 50.515 | 5.817 | 11,52 |
| Q5 | 75.489 | 9.431 | 12,49 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|