AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 2 - LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150
Sezione
Totale
iscritti votanti %
76 750 101 13,47
77 985 162 16,45
78 904 101 11,17
79 826 112 13,56
80 828 108 13,04
81 794 89 11,21
82 759 109 14,36
83 838 126 15,04
84 828 111 13,41
85 839 99 11,80
86 788 113 14,34
87 781 92 11,78
88 793 86 10,84
89 785 94 11,97
90 843 96 11,39
91 770 107 13,90
92 846 82 9,69
93 834 132 15,83
94 809 100 12,36
95 785 106 13,50
96 737 97 13,16
97 809 87 10,75
98 803 71 8,84
99 817 112 13,71
100 788 92 11,68
101 869 101 11,62
102 866 102 11,78
103 844 114 13,51
104 895 114 12,74
105 885 102 11,53
106 848 108 12,74
107 647 78 12,06
108 821 93 11,33
109 869 110 12,66
110 835 111 13,29
111 703 90 12,80
112 768 99 12,89
113 866 109 12,59
114 677 108 15,95
115 580 75 12,93
116 565 76 13,45
117 712 80 11,24
118 787 105 13,34
119 662 88 13,29
120 690 97 14,06
121 649 86 13,25
122 675 92 13,63
123 905 110 12,15
124 681 102 14,98
125 700 68 9,71
126 738 101 13,69
127 819 120 14,65
128 906 128 14,13
129 836 103 12,32
130 871 98 11,25
131 780 92 11,79
132 935 107 11,44
133 933 145 15,54
134 832 122 14,66
135 848 132 15,57
136 758 120 15,83
137 702 113 16,10
138 827 110 13,30
139 888 138 15,54
140 855 134 15,67
141 879 119 13,54
142 823 106 12,88
143 825 106 12,85
144 858 91 10,61
145 844 109 12,91
146 933 121 12,97
147 744 98 13,17
148 954 136 14,26
149 833 116 13,93
150 802 93 11,60
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina