AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 2 - LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 669 81 12,11
227 612 62 10,13
228 718 60 8,36
229 749 68 9,08
230 840 127 15,12
231 736 84 11,41
232 638 63 9,87
233 615 72 11,71
234 681 64 9,40
235 609 67 11,00
236 641 65 10,14
237 763 67 8,78
238 800 78 9,75
239 641 77 12,01
240 817 85 10,40
241 982 108 11,00
242 699 95 13,59
243 815 92 11,29
244 750 78 10,40
245 1.071 106 9,90
246 919 105 11,43
247 729 98 13,44
248 790 84 10,63
249 745 85 11,41
250 920 96 10,43
251 877 113 12,88
252 826 92 11,14
253 693 90 12,99
254 749 92 12,28
255 791 127 16,06
256 737 106 14,38
257 706 97 13,74
258 847 117 13,81
259 727 91 12,52
260 659 90 13,66
261 729 94 12,89
262 770 104 13,51
263 857 133 15,52
264 841 107 12,72
265 733 97 13,23
266 761 128 16,82
267 757 107 14,13
268 720 73 10,14
269 817 120 14,69
270 803 120 14,94
271 804 92 11,44
272 766 82 10,70
273 664 88 13,25
274 744 123 16,53
275 710 105 14,79
276 795 138 17,36
277 748 119 15,91
278 811 115 14,18
279 483 82 16,98
280 352 47 13,35
281 568 77 13,56
282 501 76 15,17
283 562 73 12,99
284 737 92 12,48
285 701 63 8,99
286 665 78 11,73
287 738 79 10,70
288 782 101 12,92
289 626 84 13,42
290 622 75 12,06
291 741 94 12,69
292 617 58 9,40
293 470 55 11,70
294 514 47 9,14
295 838 94 11,22
296 760 119 15,66
297 713 88 12,34
298 748 78 10,43
299 734 72 9,81
300 743 90 12,11
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina