AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 2 - LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione
Totale
iscritti votanti %
1 596 67 11,24
2 535 75 14,02
3 612 76 12,42
4 658 80 12,16
5 628 83 13,22
6 711 80 11,25
7 670 78 11,64
8 547 68 12,43
9 489 64 13,09
10 520 56 10,77
11 580 69 11,90
12 481 66 13,72
13 1.229 100 8,14
14 681 63 9,25
15 799 102 12,77
16 754 69 9,15
17 735 96 13,06
18 759 89 11,73
19 805 111 13,79
20 646 91 14,09
21 768 73 9,51
22 571 71 12,43
23 519 66 12,72
24 501 78 15,57
25 549 71 12,93
26 512 63 12,30
27 783 124 15,84
28 727 102 14,03
29 653 72 11,03
30 685 76 11,09
31 726 80 11,02
32 653 78 11,94
33 776 111 14,30
34 754 129 17,11
35 631 88 13,95
36 646 108 16,72
37 791 146 18,46
38 770 90 11,69
39 775 89 11,48
40 909 104 11,44
41 746 96 12,87
42 695 106 15,25
43 740 103 13,92
44 740 93 12,57
45 787 78 9,91
46 782 114 14,58
47 607 64 10,54
48 664 66 9,94
49 677 139 20,53
50 747 117 15,66
51 535 85 15,89
52 632 72 11,39
53 662 81 12,24
54 842 81 9,62
55 746 82 10,99
56 650 60 9,23
57 760 80 10,53
58 735 94 12,79
59 724 83 11,46
60 705 91 12,91
61 837 148 17,68
62 645 92 14,26
63 928 163 17,56
64 739 92 12,45
65 839 143 17,04
66 770 121 15,71
67 861 141 16,38
68 662 84 12,69
69 752 99 13,16
70 883 101 11,44
71 823 105 12,76
72 829 77 9,29
73 679 105 15,46
74 461 51 11,06
75 755 112 14,83
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina