Referendum durata trivellazioni in mare


Affluenza Finale - Quesito trivellazioni


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 794 290 36,52 356 130 36,52 438 160 36,53
77 972 397 40,84 432 176 40,74 540 221 40,93
78 895 339 37,88 419 160 38,19 476 179 37,61
79 857 337 39,32 384 152 39,58 473 185 39,11
80 822 320 38,93 358 140 39,11 464 180 38,79
81 762 278 36,48 349 132 37,82 413 146 35,35
82 760 230 30,26 357 107 29,97 403 123 30,52
83 816 256 31,37 360 110 30,56 456 146 32,02
84 856 286 33,41 408 121 29,66 448 165 36,83
85 816 281 34,44 361 119 32,96 455 162 35,60
86 787 254 32,27 365 119 32,60 422 135 31,99
87 796 235 29,52 372 116 31,18 424 119 28,07
88 838 253 30,19 362 121 33,43 476 132 27,73
89 790 262 33,16 348 112 32,18 442 150 33,94
90 766 260 33,94 351 108 30,77 415 152 36,63
91 786 313 39,82 353 134 37,96 433 179 41,34
92 851 290 34,08 393 137 34,86 458 153 33,41
93 826 294 35,59 381 142 37,27 445 152 34,16
94 787 254 32,27 358 115 32,12 429 139 32,40
95 767 301 39,24 334 123 36,83 433 178 41,11
96 749 271 36,18 339 124 36,58 410 147 35,85
97 859 300 34,92 373 136 36,46 486 164 33,74
98 821 292 35,57 381 131 34,38 440 161 36,59
99 834 304 36,45 399 141 35,34 435 163 37,47
100 766 294 38,38 358 135 37,71 408 159 38,97
101 865 291 33,64 398 128 32,16 467 163 34,90
102 877 310 35,35 391 135 34,53 486 175 36,01
103 801 279 34,83 357 131 36,69 444 148 33,33
104 942 379 40,23 416 169 40,62 526 210 39,92
105 919 296 32,21 398 125 31,41 521 171 32,82
106 869 294 33,83 386 139 36,01 483 155 32,09
107 694 253 36,46 302 100 33,11 392 153 39,03
108 806 274 34,00 366 124 33,88 440 150 34,09
109 868 289 33,29 405 134 33,09 463 155 33,48
110 837 275 32,86 385 125 32,47 452 150 33,19
111 756 231 30,56 348 97 27,87 408 134 32,84
112 802 272 33,92 357 120 33,61 445 152 34,16
113 871 258 29,62 417 121 29,02 454 137 30,18
114 707 239 33,80 335 113 33,73 372 126 33,87
115 592 186 31,42 251 80 31,87 341 106 31,09
116 551 192 34,85 259 86 33,20 292 106 36,30
117 762 234 30,71 357 107 29,97 405 127 31,36
118 794 297 37,41 391 134 34,27 403 163 40,45
119 671 217 32,34 293 99 33,79 378 118 31,22
120 719 247 34,35 331 122 36,86 388 125 32,22
121 695 226 32,52 323 109 33,75 372 117 31,45
122 766 251 32,77 346 118 34,10 420 133 31,67
123 933 341 36,55 433 160 36,95 500 181 36,20
124 680 265 38,97 318 127 39,94 362 138 38,12
125 730 228 31,23 342 104 30,41 388 124 31,96
126 764 260 34,03 365 123 33,70 399 137 34,34
127 818 289 35,33 358 129 36,03 460 160 34,78
128 873 282 32,30 405 133 32,84 468 149 31,84
129 846 282 33,33 370 116 31,35 476 166 34,87
130 854 322 37,70 384 151 39,32 470 171 36,38
131 808 277 34,28 380 134 35,26 428 143 33,41
132 980 372 37,96 431 162 37,59 549 210 38,25
133 900 286 31,78 383 117 30,55 517 169 32,69
134 856 260 30,37 368 111 30,16 488 149 30,53
135 846 289 34,16 399 126 31,58 447 163 36,47
136 773 224 28,98 346 97 28,03 427 127 29,74
137 707 239 33,80 327 117 35,78 380 122 32,11
138 843 324 38,43 380 142 37,37 463 182 39,31
139 903 368 40,75 427 168 39,34 476 200 42,02
140 860 320 37,21 357 133 37,25 503 187 37,18
141 870 315 36,21 386 135 34,97 484 180 37,19
142 824 290 35,19 365 134 36,71 459 156 33,99
143 877 343 39,11 401 157 39,15 476 186 39,08
144 873 281 32,19 390 132 33,85 483 149 30,85
145 830 246 29,64 375 107 28,53 455 139 30,55
146 847 285 33,65 382 137 35,86 465 148 31,83
147 793 243 30,64 328 102 31,10 465 141 30,32
148 948 316 33,33 422 143 33,89 526 173 32,89
149 823 216 26,25 373 104 27,88 450 112 24,89
150 804 320 39,80 367 152 41,42 437 168 38,44
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
76 Totale 794 290 36,52
Maschi 356 130 36,52
Femmine 438 160 36,53
77 Totale 972 397 40,84
Maschi 432 176 40,74
Femmine 540 221 40,93
78 Totale 895 339 37,88
Maschi 419 160 38,19
Femmine 476 179 37,61
79 Totale 857 337 39,32
Maschi 384 152 39,58
Femmine 473 185 39,11
80 Totale 822 320 38,93
Maschi 358 140 39,11
Femmine 464 180 38,79
81 Totale 762 278 36,48
Maschi 349 132 37,82
Femmine 413 146 35,35
82 Totale 760 230 30,26
Maschi 357 107 29,97
Femmine 403 123 30,52
83 Totale 816 256 31,37
Maschi 360 110 30,56
Femmine 456 146 32,02
84 Totale 856 286 33,41
Maschi 408 121 29,66
Femmine 448 165 36,83
85 Totale 816 281 34,44
Maschi 361 119 32,96
Femmine 455 162 35,60
86 Totale 787 254 32,27
Maschi 365 119 32,60
Femmine 422 135 31,99
87 Totale 796 235 29,52
Maschi 372 116 31,18
Femmine 424 119 28,07
88 Totale 838 253 30,19
Maschi 362 121 33,43
Femmine 476 132 27,73
89 Totale 790 262 33,16
Maschi 348 112 32,18
Femmine 442 150 33,94
90 Totale 766 260 33,94
Maschi 351 108 30,77
Femmine 415 152 36,63
91 Totale 786 313 39,82
Maschi 353 134 37,96
Femmine 433 179 41,34
92 Totale 851 290 34,08
Maschi 393 137 34,86
Femmine 458 153 33,41
93 Totale 826 294 35,59
Maschi 381 142 37,27
Femmine 445 152 34,16
94 Totale 787 254 32,27
Maschi 358 115 32,12
Femmine 429 139 32,40
95 Totale 767 301 39,24
Maschi 334 123 36,83
Femmine 433 178 41,11
96 Totale 749 271 36,18
Maschi 339 124 36,58
Femmine 410 147 35,85
97 Totale 859 300 34,92
Maschi 373 136 36,46
Femmine 486 164 33,74
98 Totale 821 292 35,57
Maschi 381 131 34,38
Femmine 440 161 36,59
99 Totale 834 304 36,45
Maschi 399 141 35,34
Femmine 435 163 37,47
100 Totale 766 294 38,38
Maschi 358 135 37,71
Femmine 408 159 38,97
101 Totale 865 291 33,64
Maschi 398 128 32,16
Femmine 467 163 34,90
102 Totale 877 310 35,35
Maschi 391 135 34,53
Femmine 486 175 36,01
103 Totale 801 279 34,83
Maschi 357 131 36,69
Femmine 444 148 33,33
104 Totale 942 379 40,23
Maschi 416 169 40,62
Femmine 526 210 39,92
105 Totale 919 296 32,21
Maschi 398 125 31,41
Femmine 521 171 32,82
106 Totale 869 294 33,83
Maschi 386 139 36,01
Femmine 483 155 32,09
107 Totale 694 253 36,46
Maschi 302 100 33,11
Femmine 392 153 39,03
108 Totale 806 274 34,00
Maschi 366 124 33,88
Femmine 440 150 34,09
109 Totale 868 289 33,29
Maschi 405 134 33,09
Femmine 463 155 33,48
110 Totale 837 275 32,86
Maschi 385 125 32,47
Femmine 452 150 33,19
111 Totale 756 231 30,56
Maschi 348 97 27,87
Femmine 408 134 32,84
112 Totale 802 272 33,92
Maschi 357 120 33,61
Femmine 445 152 34,16
113 Totale 871 258 29,62
Maschi 417 121 29,02
Femmine 454 137 30,18
114 Totale 707 239 33,80
Maschi 335 113 33,73
Femmine 372 126 33,87
115 Totale 592 186 31,42
Maschi 251 80 31,87
Femmine 341 106 31,09
116 Totale 551 192 34,85
Maschi 259 86 33,20
Femmine 292 106 36,30
117 Totale 762 234 30,71
Maschi 357 107 29,97
Femmine 405 127 31,36
118 Totale 794 297 37,41
Maschi 391 134 34,27
Femmine 403 163 40,45
119 Totale 671 217 32,34
Maschi 293 99 33,79
Femmine 378 118 31,22
120 Totale 719 247 34,35
Maschi 331 122 36,86
Femmine 388 125 32,22
121 Totale 695 226 32,52
Maschi 323 109 33,75
Femmine 372 117 31,45
122 Totale 766 251 32,77
Maschi 346 118 34,10
Femmine 420 133 31,67
123 Totale 933 341 36,55
Maschi 433 160 36,95
Femmine 500 181 36,20
124 Totale 680 265 38,97
Maschi 318 127 39,94
Femmine 362 138 38,12
125 Totale 730 228 31,23
Maschi 342 104 30,41
Femmine 388 124 31,96
126 Totale 764 260 34,03
Maschi 365 123 33,70
Femmine 399 137 34,34
127 Totale 818 289 35,33
Maschi 358 129 36,03
Femmine 460 160 34,78
128 Totale 873 282 32,30
Maschi 405 133 32,84
Femmine 468 149 31,84
129 Totale 846 282 33,33
Maschi 370 116 31,35
Femmine 476 166 34,87
130 Totale 854 322 37,70
Maschi 384 151 39,32
Femmine 470 171 36,38
131 Totale 808 277 34,28
Maschi 380 134 35,26
Femmine 428 143 33,41
132 Totale 980 372 37,96
Maschi 431 162 37,59
Femmine 549 210 38,25
133 Totale 900 286 31,78
Maschi 383 117 30,55
Femmine 517 169 32,69
134 Totale 856 260 30,37
Maschi 368 111 30,16
Femmine 488 149 30,53
135 Totale 846 289 34,16
Maschi 399 126 31,58
Femmine 447 163 36,47
136 Totale 773 224 28,98
Maschi 346 97 28,03
Femmine 427 127 29,74
137 Totale 707 239 33,80
Maschi 327 117 35,78
Femmine 380 122 32,11
138 Totale 843 324 38,43
Maschi 380 142 37,37
Femmine 463 182 39,31
139 Totale 903 368 40,75
Maschi 427 168 39,34
Femmine 476 200 42,02
140 Totale 860 320 37,21
Maschi 357 133 37,25
Femmine 503 187 37,18
141 Totale 870 315 36,21
Maschi 386 135 34,97
Femmine 484 180 37,19
142 Totale 824 290 35,19
Maschi 365 134 36,71
Femmine 459 156 33,99
143 Totale 877 343 39,11
Maschi 401 157 39,15
Femmine 476 186 39,08
144 Totale 873 281 32,19
Maschi 390 132 33,85
Femmine 483 149 30,85
145 Totale 830 246 29,64
Maschi 375 107 28,53
Femmine 455 139 30,55
146 Totale 847 285 33,65
Maschi 382 137 35,86
Femmine 465 148 31,83
147 Totale 793 243 30,64
Maschi 328 102 31,10
Femmine 465 141 30,32
148 Totale 948 316 33,33
Maschi 422 143 33,89
Femmine 526 173 32,89
149 Totale 823 216 26,25
Maschi 373 104 27,88
Femmine 450 112 24,89
150 Totale 804 320 39,80
Maschi 367 152 41,42
Femmine 437 168 38,44
Sezione   iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Referendum
Home Elezioni