Referendum durata trivellazioni in mare


Affluenza Finale - Quesito trivellazioni


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 791 276 34,89 366 127 34,70 425 149 35,06
152 776 262 33,76 355 119 33,52 421 143 33,97
153 850 313 36,82 398 149 37,44 452 164 36,28
154 834 343 41,13 386 154 39,90 448 189 42,19
155 836 286 34,21 370 129 34,86 466 157 33,69
156 837 291 34,77 363 123 33,88 474 168 35,44
157 869 301 34,64 405 141 34,81 464 160 34,48
158 812 282 34,73 365 128 35,07 447 154 34,45
159 845 302 35,74 385 144 37,40 460 158 34,35
160 895 321 35,87 407 148 36,36 488 173 35,45
161 744 251 33,74 336 112 33,33 408 139 34,07
162 740 263 35,54 332 125 37,65 408 138 33,82
163 786 276 35,11 329 127 38,60 457 149 32,60
164 759 278 36,63 345 118 34,20 414 160 38,65
165 665 247 37,14 289 105 36,33 376 142 37,77
166 675 289 42,81 308 133 43,18 367 156 42,51
167 801 244 30,46 359 115 32,03 442 129 29,19
168 707 224 31,68 319 101 31,66 388 123 31,70
169 702 189 26,92 305 86 28,20 397 103 25,94
170 860 282 32,79 414 144 34,78 446 138 30,94
171 730 254 34,79 339 118 34,81 391 136 34,78
172 994 366 36,82 473 169 35,73 521 197 37,81
173 796 304 38,19 364 147 40,38 432 157 36,34
174 996 303 30,42 473 145 30,66 523 158 30,21
175 977 294 30,09 465 131 28,17 512 163 31,84
176 609 246 40,39 274 110 40,15 335 136 40,60
177 922 156 16,92 477 74 15,51 445 82 18,43
178 854 300 35,13 408 144 35,29 446 156 34,98
179 819 251 30,65 368 116 31,52 451 135 29,93
180 571 195 34,15 256 88 34,38 315 107 33,97
181 575 200 34,78 265 90 33,96 310 110 35,48
182 392 99 25,26 153 49 32,03 239 50 20,92
183 754 261 34,62 339 124 36,58 415 137 33,01
184 760 219 28,82 337 99 29,38 423 120 28,37
185 921 323 35,07 445 154 34,61 476 169 35,50
186 704 226 32,10 345 111 32,17 359 115 32,03
187 858 277 32,28 394 129 32,74 464 148 31,90
188 811 218 26,88 368 101 27,45 443 117 26,41
189 781 275 35,21 346 117 33,82 435 158 36,32
190 648 235 36,27 287 108 37,63 361 127 35,18
191 748 254 33,96 351 114 32,48 397 140 35,26
192 736 211 28,67 353 105 29,75 383 106 27,68
193 747 272 36,41 332 116 34,94 415 156 37,59
194 794 302 38,04 375 152 40,53 419 150 35,80
195 896 284 31,70 412 137 33,25 484 147 30,37
196 827 267 32,29 381 124 32,55 446 143 32,06
197 748 252 33,69 346 115 33,24 402 137 34,08
198 742 239 32,21 326 109 33,44 416 130 31,25
199 805 297 36,89 362 128 35,36 443 169 38,15
200 799 285 35,67 373 128 34,32 426 157 36,85
201 813 298 36,65 368 144 39,13 445 154 34,61
202 716 258 36,03 321 106 33,02 395 152 38,48
203 973 351 36,07 459 166 36,17 514 185 35,99
204 928 355 38,25 441 170 38,55 487 185 37,99
205 813 266 32,72 371 124 33,42 442 142 32,13
206 924 333 36,04 408 146 35,78 516 187 36,24
207 890 385 43,26 424 184 43,40 466 201 43,13
208 949 308 32,46 456 146 32,02 493 162 32,86
209 938 308 32,84 420 144 34,29 518 164 31,66
210 1.064 461 43,33 515 226 43,88 549 235 42,81
211 855 342 40,00 398 149 37,44 457 193 42,23
212 746 226 30,29 341 110 32,26 405 116 28,64
213 744 268 36,02 341 122 35,78 403 146 36,23
214 652 215 32,98 296 99 33,45 356 116 32,58
215 732 260 35,52 337 118 35,01 395 142 35,95
216 833 315 37,82 402 150 37,31 431 165 38,28
217 726 239 32,92 332 102 30,72 394 137 34,77
218 724 262 36,19 314 108 34,39 410 154 37,56
219 765 266 34,77 364 123 33,79 401 143 35,66
220 749 284 37,92 338 147 43,49 411 137 33,33
221 800 334 41,75 365 158 43,29 435 176 40,46
222 728 293 40,25 351 134 38,18 377 159 42,18
223 683 249 36,46 320 125 39,06 363 124 34,16
224 723 257 35,55 332 126 37,95 391 131 33,50
225 714 247 34,59 334 123 36,83 380 124 32,63
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
151 Totale 791 276 34,89
Maschi 366 127 34,70
Femmine 425 149 35,06
152 Totale 776 262 33,76
Maschi 355 119 33,52
Femmine 421 143 33,97
153 Totale 850 313 36,82
Maschi 398 149 37,44
Femmine 452 164 36,28
154 Totale 834 343 41,13
Maschi 386 154 39,90
Femmine 448 189 42,19
155 Totale 836 286 34,21
Maschi 370 129 34,86
Femmine 466 157 33,69
156 Totale 837 291 34,77
Maschi 363 123 33,88
Femmine 474 168 35,44
157 Totale 869 301 34,64
Maschi 405 141 34,81
Femmine 464 160 34,48
158 Totale 812 282 34,73
Maschi 365 128 35,07
Femmine 447 154 34,45
159 Totale 845 302 35,74
Maschi 385 144 37,40
Femmine 460 158 34,35
160 Totale 895 321 35,87
Maschi 407 148 36,36
Femmine 488 173 35,45
161 Totale 744 251 33,74
Maschi 336 112 33,33
Femmine 408 139 34,07
162 Totale 740 263 35,54
Maschi 332 125 37,65
Femmine 408 138 33,82
163 Totale 786 276 35,11
Maschi 329 127 38,60
Femmine 457 149 32,60
164 Totale 759 278 36,63
Maschi 345 118 34,20
Femmine 414 160 38,65
165 Totale 665 247 37,14
Maschi 289 105 36,33
Femmine 376 142 37,77
166 Totale 675 289 42,81
Maschi 308 133 43,18
Femmine 367 156 42,51
167 Totale 801 244 30,46
Maschi 359 115 32,03
Femmine 442 129 29,19
168 Totale 707 224 31,68
Maschi 319 101 31,66
Femmine 388 123 31,70
169 Totale 702 189 26,92
Maschi 305 86 28,20
Femmine 397 103 25,94
170 Totale 860 282 32,79
Maschi 414 144 34,78
Femmine 446 138 30,94
171 Totale 730 254 34,79
Maschi 339 118 34,81
Femmine 391 136 34,78
172 Totale 994 366 36,82
Maschi 473 169 35,73
Femmine 521 197 37,81
173 Totale 796 304 38,19
Maschi 364 147 40,38
Femmine 432 157 36,34
174 Totale 996 303 30,42
Maschi 473 145 30,66
Femmine 523 158 30,21
175 Totale 977 294 30,09
Maschi 465 131 28,17
Femmine 512 163 31,84
176 Totale 609 246 40,39
Maschi 274 110 40,15
Femmine 335 136 40,60
177 Totale 922 156 16,92
Maschi 477 74 15,51
Femmine 445 82 18,43
178 Totale 854 300 35,13
Maschi 408 144 35,29
Femmine 446 156 34,98
179 Totale 819 251 30,65
Maschi 368 116 31,52
Femmine 451 135 29,93
180 Totale 571 195 34,15
Maschi 256 88 34,38
Femmine 315 107 33,97
181 Totale 575 200 34,78
Maschi 265 90 33,96
Femmine 310 110 35,48
182 Totale 392 99 25,26
Maschi 153 49 32,03
Femmine 239 50 20,92
183 Totale 754 261 34,62
Maschi 339 124 36,58
Femmine 415 137 33,01
184 Totale 760 219 28,82
Maschi 337 99 29,38
Femmine 423 120 28,37
185 Totale 921 323 35,07
Maschi 445 154 34,61
Femmine 476 169 35,50
186 Totale 704 226 32,10
Maschi 345 111 32,17
Femmine 359 115 32,03
187 Totale 858 277 32,28
Maschi 394 129 32,74
Femmine 464 148 31,90
188 Totale 811 218 26,88
Maschi 368 101 27,45
Femmine 443 117 26,41
189 Totale 781 275 35,21
Maschi 346 117 33,82
Femmine 435 158 36,32
190 Totale 648 235 36,27
Maschi 287 108 37,63
Femmine 361 127 35,18
191 Totale 748 254 33,96
Maschi 351 114 32,48
Femmine 397 140 35,26
192 Totale 736 211 28,67
Maschi 353 105 29,75
Femmine 383 106 27,68
193 Totale 747 272 36,41
Maschi 332 116 34,94
Femmine 415 156 37,59
194 Totale 794 302 38,04
Maschi 375 152 40,53
Femmine 419 150 35,80
195 Totale 896 284 31,70
Maschi 412 137 33,25
Femmine 484 147 30,37
196 Totale 827 267 32,29
Maschi 381 124 32,55
Femmine 446 143 32,06
197 Totale 748 252 33,69
Maschi 346 115 33,24
Femmine 402 137 34,08
198 Totale 742 239 32,21
Maschi 326 109 33,44
Femmine 416 130 31,25
199 Totale 805 297 36,89
Maschi 362 128 35,36
Femmine 443 169 38,15
200 Totale 799 285 35,67
Maschi 373 128 34,32
Femmine 426 157 36,85
201 Totale 813 298 36,65
Maschi 368 144 39,13
Femmine 445 154 34,61
202 Totale 716 258 36,03
Maschi 321 106 33,02
Femmine 395 152 38,48
203 Totale 973 351 36,07
Maschi 459 166 36,17
Femmine 514 185 35,99
204 Totale 928 355 38,25
Maschi 441 170 38,55
Femmine 487 185 37,99
205 Totale 813 266 32,72
Maschi 371 124 33,42
Femmine 442 142 32,13
206 Totale 924 333 36,04
Maschi 408 146 35,78
Femmine 516 187 36,24
207 Totale 890 385 43,26
Maschi 424 184 43,40
Femmine 466 201 43,13
208 Totale 949 308 32,46
Maschi 456 146 32,02
Femmine 493 162 32,86
209 Totale 938 308 32,84
Maschi 420 144 34,29
Femmine 518 164 31,66
210 Totale 1.064 461 43,33
Maschi 515 226 43,88
Femmine 549 235 42,81
211 Totale 855 342 40,00
Maschi 398 149 37,44
Femmine 457 193 42,23
212 Totale 746 226 30,29
Maschi 341 110 32,26
Femmine 405 116 28,64
213 Totale 744 268 36,02
Maschi 341 122 35,78
Femmine 403 146 36,23
214 Totale 652 215 32,98
Maschi 296 99 33,45
Femmine 356 116 32,58
215 Totale 732 260 35,52
Maschi 337 118 35,01
Femmine 395 142 35,95
216 Totale 833 315 37,82
Maschi 402 150 37,31
Femmine 431 165 38,28
217 Totale 726 239 32,92
Maschi 332 102 30,72
Femmine 394 137 34,77
218 Totale 724 262 36,19
Maschi 314 108 34,39
Femmine 410 154 37,56
219 Totale 765 266 34,77
Maschi 364 123 33,79
Femmine 401 143 35,66
220 Totale 749 284 37,92
Maschi 338 147 43,49
Femmine 411 137 33,33
221 Totale 800 334 41,75
Maschi 365 158 43,29
Femmine 435 176 40,46
222 Totale 728 293 40,25
Maschi 351 134 38,18
Femmine 377 159 42,18
223 Totale 683 249 36,46
Maschi 320 125 39,06
Femmine 363 124 34,16
224 Totale 723 257 35,55
Maschi 332 126 37,95
Femmine 391 131 33,50
225 Totale 714 247 34,59
Maschi 334 123 36,83
Femmine 380 124 32,63
Sezione   iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Referendum
Home Elezioni