|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO TRIVELLAZIONI | ||||
SEZIONI 360 su 360 |
Totale | |||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
TOTALE FIRENZE | 273.997 | 28.269 | 10,32 |
Quartieri | Totale | ||
iscritti | votanti | % | |
Q1 | 45.684 | 4.797 | 10,50 |
Q2 | 68.399 | 7.200 | 10,53 |
Q3 | 31.454 | 2.951 | 9,38 |
Q4 | 51.524 | 5.146 | 9,99 |
Q5 | 76.936 | 8.175 | 10,63 |
|
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |