Referendum durata trivellazioni in mare


Affluenza Finale - Quesito trivellazioni


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 890 307 34,49 401 147 36,66 489 160 32,72
302 835 301 36,05 369 145 39,30 466 156 33,48
303 803 294 36,61 344 134 38,95 459 160 34,86
304 844 281 33,29 376 131 34,84 468 150 32,05
305 869 301 34,64 420 156 37,14 449 145 32,29
306 947 370 39,07 445 173 38,88 502 197 39,24
307 1.026 392 38,21 504 193 38,29 522 199 38,12
308 787 278 35,32 404 148 36,63 383 130 33,94
309 912 272 29,82 456 133 29,17 456 139 30,48
310 726 252 34,71 338 123 36,39 388 129 33,25
311 649 141 21,73 301 72 23,92 348 69 19,83
312 698 251 35,96 327 122 37,31 371 129 34,77
313 640 198 30,94 302 100 33,11 338 98 28,99
314 764 290 37,96 365 137 37,53 399 153 38,35
315 585 211 36,07 263 106 40,30 322 105 32,61
316 824 279 33,86 368 134 36,41 456 145 31,80
317 867 299 34,49 418 148 35,41 449 151 33,63
318 925 348 37,62 435 164 37,70 490 184 37,55
319 657 252 38,36 298 118 39,60 359 134 37,33
320 687 244 35,52 322 109 33,85 365 135 36,99
321 779 255 32,73 344 108 31,40 435 147 33,79
322 846 240 28,37 396 106 26,77 450 134 29,78
323 744 246 33,06 358 115 32,12 386 131 33,94
324 791 226 28,57 380 102 26,84 411 124 30,17
325 624 212 33,97 281 100 35,59 343 112 32,65
326 646 155 23,99 304 72 23,68 342 83 24,27
327 756 237 31,35 339 110 32,45 417 127 30,46
328 823 299 36,33 373 133 35,66 450 166 36,89
329 738 232 31,44 322 106 32,92 416 126 30,29
330 693 215 31,02 322 101 31,37 371 114 30,73
331 703 227 32,29 334 120 35,93 369 107 29,00
332 722 215 29,78 317 95 29,97 405 120 29,63
333 653 241 36,91 301 111 36,88 352 130 36,93
334 808 231 28,59 377 103 27,32 431 128 29,70
335 694 222 31,99 326 109 33,44 368 113 30,71
336 739 257 34,78 366 130 35,52 373 127 34,05
337 772 185 23,96 354 81 22,88 418 104 24,88
338 807 260 32,22 417 129 30,94 390 131 33,59
339 657 203 30,90 294 91 30,95 363 112 30,85
340 694 244 35,16 313 117 37,38 381 127 33,33
341 835 280 33,53 406 140 34,48 429 140 32,63
342 972 358 36,83 467 190 40,69 505 168 33,27
343 737 294 39,89 364 143 39,29 373 151 40,48
344 835 288 34,49 386 142 36,79 449 146 32,52
345 1.016 330 32,48 490 160 32,65 526 170 32,32
346 948 351 37,03 465 172 36,99 483 179 37,06
347 1.013 348 34,35 496 179 36,09 517 169 32,69
348 936 295 31,52 424 136 32,08 512 159 31,05
349 940 324 34,47 440 148 33,64 500 176 35,20
350 958 352 36,74 467 153 32,76 491 199 40,53
351 756 286 37,83 347 135 38,90 409 151 36,92
352 737 257 34,87 353 131 37,11 384 126 32,81
353 881 210 23,84 416 95 22,84 465 115 24,73
354   36     19     17  
355   36     19     17  
356   17     7     10  
357   24     15     9  
358   58     27     31  
359   6     4     2  
360   14     0     14  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 890 307 34,49
Maschi 401 147 36,66
Femmine 489 160 32,72
302 Totale 835 301 36,05
Maschi 369 145 39,30
Femmine 466 156 33,48
303 Totale 803 294 36,61
Maschi 344 134 38,95
Femmine 459 160 34,86
304 Totale 844 281 33,29
Maschi 376 131 34,84
Femmine 468 150 32,05
305 Totale 869 301 34,64
Maschi 420 156 37,14
Femmine 449 145 32,29
306 Totale 947 370 39,07
Maschi 445 173 38,88
Femmine 502 197 39,24
307 Totale 1.026 392 38,21
Maschi 504 193 38,29
Femmine 522 199 38,12
308 Totale 787 278 35,32
Maschi 404 148 36,63
Femmine 383 130 33,94
309 Totale 912 272 29,82
Maschi 456 133 29,17
Femmine 456 139 30,48
310 Totale 726 252 34,71
Maschi 338 123 36,39
Femmine 388 129 33,25
311 Totale 649 141 21,73
Maschi 301 72 23,92
Femmine 348 69 19,83
312 Totale 698 251 35,96
Maschi 327 122 37,31
Femmine 371 129 34,77
313 Totale 640 198 30,94
Maschi 302 100 33,11
Femmine 338 98 28,99
314 Totale 764 290 37,96
Maschi 365 137 37,53
Femmine 399 153 38,35
315 Totale 585 211 36,07
Maschi 263 106 40,30
Femmine 322 105 32,61
316 Totale 824 279 33,86
Maschi 368 134 36,41
Femmine 456 145 31,80
317 Totale 867 299 34,49
Maschi 418 148 35,41
Femmine 449 151 33,63
318 Totale 925 348 37,62
Maschi 435 164 37,70
Femmine 490 184 37,55
319 Totale 657 252 38,36
Maschi 298 118 39,60
Femmine 359 134 37,33
320 Totale 687 244 35,52
Maschi 322 109 33,85
Femmine 365 135 36,99
321 Totale 779 255 32,73
Maschi 344 108 31,40
Femmine 435 147 33,79
322 Totale 846 240 28,37
Maschi 396 106 26,77
Femmine 450 134 29,78
323 Totale 744 246 33,06
Maschi 358 115 32,12
Femmine 386 131 33,94
324 Totale 791 226 28,57
Maschi 380 102 26,84
Femmine 411 124 30,17
325 Totale 624 212 33,97
Maschi 281 100 35,59
Femmine 343 112 32,65
326 Totale 646 155 23,99
Maschi 304 72 23,68
Femmine 342 83 24,27
327 Totale 756 237 31,35
Maschi 339 110 32,45
Femmine 417 127 30,46
328 Totale 823 299 36,33
Maschi 373 133 35,66
Femmine 450 166 36,89
329 Totale 738 232 31,44
Maschi 322 106 32,92
Femmine 416 126 30,29
330 Totale 693 215 31,02
Maschi 322 101 31,37
Femmine 371 114 30,73
331 Totale 703 227 32,29
Maschi 334 120 35,93
Femmine 369 107 29,00
332 Totale 722 215 29,78
Maschi 317 95 29,97
Femmine 405 120 29,63
333 Totale 653 241 36,91
Maschi 301 111 36,88
Femmine 352 130 36,93
334 Totale 808 231 28,59
Maschi 377 103 27,32
Femmine 431 128 29,70
335 Totale 694 222 31,99
Maschi 326 109 33,44
Femmine 368 113 30,71
336 Totale 739 257 34,78
Maschi 366 130 35,52
Femmine 373 127 34,05
337 Totale 772 185 23,96
Maschi 354 81 22,88
Femmine 418 104 24,88
338 Totale 807 260 32,22
Maschi 417 129 30,94
Femmine 390 131 33,59
339 Totale 657 203 30,90
Maschi 294 91 30,95
Femmine 363 112 30,85
340 Totale 694 244 35,16
Maschi 313 117 37,38
Femmine 381 127 33,33
341 Totale 835 280 33,53
Maschi 406 140 34,48
Femmine 429 140 32,63
342 Totale 972 358 36,83
Maschi 467 190 40,69
Femmine 505 168 33,27
343 Totale 737 294 39,89
Maschi 364 143 39,29
Femmine 373 151 40,48
344 Totale 835 288 34,49
Maschi 386 142 36,79
Femmine 449 146 32,52
345 Totale 1.016 330 32,48
Maschi 490 160 32,65
Femmine 526 170 32,32
346 Totale 948 351 37,03
Maschi 465 172 36,99
Femmine 483 179 37,06
347 Totale 1.013 348 34,35
Maschi 496 179 36,09
Femmine 517 169 32,69
348 Totale 936 295 31,52
Maschi 424 136 32,08
Femmine 512 159 31,05
349 Totale 940 324 34,47
Maschi 440 148 33,64
Femmine 500 176 35,20
350 Totale 958 352 36,74
Maschi 467 153 32,76
Femmine 491 199 40,53
351 Totale 756 286 37,83
Maschi 347 135 38,90
Femmine 409 151 36,92
352 Totale 737 257 34,87
Maschi 353 131 37,11
Femmine 384 126 32,81
353 Totale 881 210 23,84
Maschi 416 95 22,84
Femmine 465 115 24,73
354 Totale   36  
Maschi   19  
Femmine   17  
355 Totale   36  
Maschi   19  
Femmine   17  
356 Totale   17  
Maschi   7  
Femmine   10  
357 Totale   24  
Maschi   15  
Femmine   9  
358 Totale   58  
Maschi   27  
Femmine   31  
359 Totale   6  
Maschi   4  
Femmine   2  
360 Totale   14  
Maschi   0  
Femmine   14  
Sezione   iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Referendum
Home Elezioni