Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 786 | 567 | 72,14 | 345 | 249 | 72,17 | 441 | 318 | 72,11 |
77 | 955 | 637 | 66,70 | 419 | 293 | 69,93 | 536 | 344 | 64,18 |
78 | 870 | 633 | 72,76 | 399 | 286 | 71,68 | 471 | 347 | 73,67 |
79 | 866 | 526 | 60,74 | 389 | 228 | 58,61 | 477 | 298 | 62,47 |
80 | 828 | 520 | 62,80 | 353 | 221 | 62,61 | 475 | 299 | 62,95 |
81 | 779 | 485 | 62,26 | 355 | 225 | 63,38 | 424 | 260 | 61,32 |
82 | 778 | 448 | 57,58 | 363 | 206 | 56,75 | 415 | 242 | 58,31 |
83 | 793 | 440 | 55,49 | 356 | 193 | 54,21 | 437 | 247 | 56,52 |
84 | 823 | 523 | 63,55 | 377 | 236 | 62,60 | 446 | 287 | 64,35 |
85 | 849 | 544 | 64,08 | 361 | 231 | 63,99 | 488 | 313 | 64,14 |
86 | 817 | 517 | 63,28 | 372 | 233 | 62,63 | 445 | 284 | 63,82 |
87 | 835 | 506 | 60,60 | 393 | 242 | 61,58 | 442 | 264 | 59,73 |
88 | 824 | 513 | 62,26 | 369 | 229 | 62,06 | 455 | 284 | 62,42 |
89 | 818 | 526 | 64,30 | 354 | 224 | 63,28 | 464 | 302 | 65,09 |
90 | 794 | 492 | 61,96 | 355 | 221 | 62,25 | 439 | 271 | 61,73 |
91 | 830 | 534 | 64,34 | 374 | 239 | 63,90 | 456 | 295 | 64,69 |
92 | 849 | 537 | 63,25 | 375 | 234 | 62,40 | 474 | 303 | 63,92 |
93 | 796 | 539 | 67,71 | 357 | 244 | 68,35 | 439 | 295 | 67,20 |
94 | 750 | 444 | 59,20 | 341 | 194 | 56,89 | 409 | 250 | 61,12 |
95 | 751 | 482 | 64,18 | 338 | 218 | 64,50 | 413 | 264 | 63,92 |
96 | 775 | 511 | 65,94 | 356 | 234 | 65,73 | 419 | 277 | 66,11 |
97 | 850 | 572 | 67,29 | 379 | 255 | 67,28 | 471 | 317 | 67,30 |
98 | 834 | 532 | 63,79 | 394 | 259 | 65,74 | 440 | 273 | 62,05 |
99 | 813 | 526 | 64,70 | 386 | 253 | 65,54 | 427 | 273 | 63,93 |
100 | 773 | 510 | 65,98 | 356 | 228 | 64,04 | 417 | 282 | 67,63 |
101 | 878 | 550 | 62,64 | 391 | 253 | 64,71 | 487 | 297 | 60,99 |
102 | 835 | 542 | 64,91 | 379 | 237 | 62,53 | 456 | 305 | 66,89 |
103 | 815 | 535 | 65,64 | 369 | 239 | 64,77 | 446 | 296 | 66,37 |
104 | 935 | 652 | 69,73 | 408 | 298 | 73,04 | 527 | 354 | 67,17 |
105 | 955 | 693 | 72,57 | 423 | 305 | 72,10 | 532 | 388 | 72,93 |
106 | 849 | 605 | 71,26 | 385 | 268 | 69,61 | 464 | 337 | 72,63 |
107 | 717 | 475 | 66,25 | 305 | 209 | 68,52 | 412 | 266 | 64,56 |
108 | 817 | 536 | 65,61 | 376 | 249 | 66,22 | 441 | 287 | 65,08 |
109 | 850 | 565 | 66,47 | 394 | 253 | 64,21 | 456 | 312 | 68,42 |
110 | 823 | 575 | 69,87 | 370 | 255 | 68,92 | 453 | 320 | 70,64 |
111 | 810 | 558 | 68,89 | 358 | 253 | 70,67 | 452 | 305 | 67,48 |
112 | 795 | 522 | 65,66 | 343 | 231 | 67,35 | 452 | 291 | 64,38 |
113 | 861 | 549 | 63,76 | 417 | 254 | 60,91 | 444 | 295 | 66,44 |
114 | 687 | 461 | 67,10 | 323 | 216 | 66,87 | 364 | 245 | 67,31 |
115 | 583 | 338 | 57,98 | 251 | 156 | 62,15 | 332 | 182 | 54,82 |
116 | 552 | 359 | 65,04 | 261 | 168 | 64,37 | 291 | 191 | 65,64 |
117 | 813 | 484 | 59,53 | 384 | 237 | 61,72 | 429 | 247 | 57,58 |
118 | 831 | 575 | 69,19 | 406 | 282 | 69,46 | 425 | 293 | 68,94 |
119 | 709 | 487 | 68,69 | 336 | 221 | 65,77 | 373 | 266 | 71,31 |
120 | 748 | 499 | 66,71 | 344 | 236 | 68,60 | 404 | 263 | 65,10 |
121 | 729 | 454 | 62,28 | 323 | 199 | 61,61 | 406 | 255 | 62,81 |
122 | 826 | 571 | 69,13 | 379 | 268 | 70,71 | 447 | 303 | 67,79 |
123 | 898 | 635 | 70,71 | 425 | 305 | 71,76 | 473 | 330 | 69,77 |
124 | 716 | 498 | 69,55 | 333 | 223 | 66,97 | 383 | 275 | 71,80 |
125 | 753 | 511 | 67,86 | 341 | 234 | 68,62 | 412 | 277 | 67,23 |
126 | 765 | 529 | 69,15 | 346 | 239 | 69,08 | 419 | 290 | 69,21 |
127 | 818 | 548 | 66,99 | 358 | 243 | 67,88 | 460 | 305 | 66,30 |
128 | 881 | 527 | 59,82 | 395 | 232 | 58,73 | 486 | 295 | 60,70 |
129 | 812 | 485 | 59,73 | 353 | 212 | 60,06 | 459 | 273 | 59,48 |
130 | 818 | 570 | 69,68 | 368 | 250 | 67,93 | 450 | 320 | 71,11 |
131 | 839 | 570 | 67,94 | 394 | 270 | 68,53 | 445 | 300 | 67,42 |
132 | 891 | 606 | 68,01 | 399 | 265 | 66,42 | 492 | 341 | 69,31 |
133 | 924 | 533 | 57,68 | 392 | 233 | 59,44 | 532 | 300 | 56,39 |
134 | 845 | 443 | 52,43 | 375 | 248 | 66,13 | 470 | 195 | 41,49 |
135 | 871 | 491 | 56,37 | 420 | 228 | 54,29 | 451 | 263 | 58,31 |
136 | 815 | 431 | 52,88 | 350 | 178 | 50,86 | 465 | 253 | 54,41 |
137 | 762 | 452 | 59,32 | 336 | 201 | 59,82 | 426 | 251 | 58,92 |
138 | 863 | 568 | 65,82 | 393 | 254 | 64,63 | 470 | 314 | 66,81 |
139 | 900 | 547 | 60,78 | 421 | 248 | 58,91 | 479 | 299 | 62,42 |
140 | 857 | 546 | 63,71 | 348 | 231 | 66,38 | 509 | 315 | 61,89 |
141 | 919 | 594 | 64,64 | 410 | 268 | 65,37 | 509 | 326 | 64,05 |
142 | 812 | 472 | 58,13 | 360 | 218 | 60,56 | 452 | 254 | 56,19 |
143 | 878 | 609 | 69,36 | 395 | 270 | 68,35 | 483 | 339 | 70,19 |
144 | 824 | 526 | 63,83 | 368 | 219 | 59,51 | 456 | 307 | 67,32 |
145 | 856 | 508 | 59,35 | 384 | 235 | 61,20 | 472 | 273 | 57,84 |
146 | 826 | 511 | 61,86 | 362 | 227 | 62,71 | 464 | 284 | 61,21 |
147 | 867 | 506 | 58,36 | 357 | 209 | 58,54 | 510 | 297 | 58,24 |
148 | 945 | 550 | 58,20 | 415 | 247 | 59,52 | 530 | 303 | 57,17 |
149 | 828 | 426 | 51,45 | 391 | 195 | 49,87 | 437 | 231 | 52,86 |
150 | 810 | 551 | 68,02 | 380 | 271 | 71,32 | 430 | 280 | 65,12 |
|
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|