Affluenza Finale - Quesito 3


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 790 553 70,00 359 252 70,19 431 301 69,84
152 788 520 65,99 357 235 65,83 431 285 66,13
153 862 578 67,05 389 271 69,67 473 307 64,90
154 856 591 69,04 390 273 70,00 466 318 68,24
155 825 545 66,06 346 229 66,18 479 316 65,97
156 864 560 64,81 383 247 64,49 481 313 65,07
157 839 556 66,27 388 258 66,49 451 298 66,08
158 827 597 72,19 380 277 72,89 447 320 71,59
159 839 613 73,06 382 274 71,73 457 339 74,18
160 908 602 66,30 411 280 68,13 497 322 64,79
161 777 522 67,18 353 226 64,02 424 296 69,81
162 794 542 68,26 357 245 68,63 437 297 67,96
163 795 528 66,42 346 233 67,34 449 295 65,70
164 781 530 67,86 355 239 67,32 426 291 68,31
165 699 466 66,67 308 203 65,91 391 263 67,26
166 679 470 69,22 309 215 69,58 370 255 68,92
167 794 505 63,60 360 234 65,00 434 271 62,44
168 730 429 58,77 335 201 60,00 395 228 57,72
169 694 418 60,23 295 176 59,66 399 242 60,65
170 869 602 69,28 415 289 69,64 454 313 68,94
171 751 498 66,31 345 244 70,72 406 254 62,56
172 974 647 66,43 467 314 67,24 507 333 65,68
173 839 585 69,73 386 267 69,17 453 318 70,20
174 983 685 69,68 461 328 71,15 522 357 68,39
175 983 607 61,75 459 291 63,40 524 316 60,31
176 597 441 73,87 274 208 75,91 323 233 72,14
177 783 289 36,91 402 162 40,30 381 127 33,33
178 849 523 61,60 389 236 60,67 460 287 62,39
179 811 535 65,97 352 236 67,05 459 299 65,14
180 592 350 59,12 253 141 55,73 339 209 61,65
181 588 351 59,69 262 156 59,54 326 195 59,82
182 409 289 70,66 163 125 76,69 246 164 66,67
183 747 566 75,77 351 266 75,78 396 300 75,76
184 768 477 62,11 326 216 66,26 442 261 59,05
185 926 637 68,79 448 304 67,86 478 333 69,67
186 720 491 68,19 351 237 67,52 369 254 68,83
187 855 584 68,30 399 274 68,67 456 310 67,98
188 787 460 58,45 380 223 58,68 407 237 58,23
189 814 535 65,72 381 256 67,19 433 279 64,43
190 674 431 63,95 298 194 65,10 376 237 63,03
191 767 489 63,75 361 228 63,16 406 261 64,29
192 773 472 61,06 365 217 59,45 408 255 62,50
193 763 518 67,89 346 243 70,23 417 275 65,95
194 825 527 63,88 389 245 62,98 436 282 64,68
195 812 525 64,66 361 239 66,20 451 286 63,41
196 848 527 62,15 392 254 64,80 456 273 59,87
197 760 506 66,58 349 233 66,76 411 273 66,42
198 754 492 65,25 343 225 65,60 411 267 64,96
199 818 581 71,03 365 263 72,05 453 318 70,20
200 803 568 70,73 382 272 71,20 421 296 70,31
201 831 555 66,79 371 248 66,85 460 307 66,74
202 763 472 61,86 349 210 60,17 414 262 63,29
203 975 692 70,97 451 329 72,95 524 363 69,27
204 900 641 71,22 442 315 71,27 458 326 71,18
205 844 537 63,63 390 254 65,13 454 283 62,33
206 916 574 62,66 400 241 60,25 516 333 64,53
207 949 680 71,65 464 331 71,34 485 349 71,96
208 997 674 67,60 472 323 68,43 525 351 66,86
209 917 620 67,61 421 283 67,22 496 337 67,94
210 1.048 768 73,28 515 381 73,98 533 387 72,61
211 844 595 70,50 394 279 70,81 450 316 70,22
212 743 479 64,47 349 225 64,47 394 254 64,47
213 779 495 63,54 361 229 63,43 418 266 63,64
214 691 438 63,39 306 190 62,09 385 248 64,42
215 770 524 68,05 356 242 67,98 414 282 68,12
216 849 596 70,20 413 300 72,64 436 296 67,89
217 736 501 68,07 344 231 67,15 392 270 68,88
218 732 486 66,39 319 219 68,65 413 267 64,65
219 764 486 63,61 364 228 62,64 400 258 64,50
220 744 518 69,62 347 239 68,88 397 279 70,28
221 806 574 71,22 362 266 73,48 444 308 69,37
222 741 504 68,02 342 241 70,47 399 263 65,91
223 701 480 68,47 335 236 70,45 366 244 66,67
224 745 481 64,56 332 224 67,47 413 257 62,23
225 762 513 67,32 355 247 69,58 407 266 65,36

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum