Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
301 | 899 | 615 | 68,41 | 417 | 292 | 70,02 | 482 | 323 | 67,01 |
302 | 813 | 569 | 69,99 | 370 | 267 | 72,16 | 443 | 302 | 68,17 |
303 | 818 | 490 | 59,90 | 344 | 214 | 62,21 | 474 | 276 | 58,23 |
304 | 868 | 581 | 66,94 | 396 | 271 | 68,43 | 472 | 310 | 65,68 |
305 | 880 | 601 | 68,30 | 420 | 291 | 69,29 | 460 | 310 | 67,39 |
306 | 919 | 658 | 71,60 | 443 | 311 | 70,20 | 476 | 347 | 72,90 |
307 | 1.050 | 774 | 73,71 | 496 | 371 | 74,80 | 554 | 403 | 72,74 |
308 | 783 | 526 | 67,18 | 387 | 261 | 67,44 | 396 | 265 | 66,92 |
309 | 812 | 512 | 63,05 | 382 | 242 | 63,35 | 430 | 270 | 62,79 |
310 | 703 | 423 | 60,17 | 331 | 202 | 61,03 | 372 | 221 | 59,41 |
311 | 682 | 363 | 53,23 | 323 | 175 | 54,18 | 359 | 188 | 52,37 |
312 | 698 | 458 | 65,62 | 315 | 210 | 66,67 | 383 | 248 | 64,75 |
313 | 645 | 426 | 66,05 | 298 | 198 | 66,44 | 347 | 228 | 65,71 |
314 | 775 | 503 | 64,90 | 373 | 248 | 66,49 | 402 | 255 | 63,43 |
315 | 641 | 367 | 57,25 | 285 | 165 | 57,89 | 356 | 202 | 56,74 |
316 | 858 | 536 | 62,47 | 378 | 242 | 64,02 | 480 | 294 | 61,25 |
317 | 881 | 578 | 65,61 | 419 | 287 | 68,50 | 462 | 291 | 62,99 |
318 | 853 | 556 | 65,18 | 393 | 251 | 63,87 | 460 | 305 | 66,30 |
319 | 707 | 444 | 62,80 | 315 | 199 | 63,17 | 392 | 245 | 62,50 |
320 | 697 | 484 | 69,44 | 322 | 229 | 71,12 | 375 | 255 | 68,00 |
321 | 771 | 479 | 62,13 | 360 | 213 | 59,17 | 411 | 266 | 64,72 |
322 | 854 | 531 | 62,18 | 386 | 245 | 63,47 | 468 | 286 | 61,11 |
323 | 752 | 491 | 65,29 | 345 | 226 | 65,51 | 407 | 265 | 65,11 |
324 | 802 | 516 | 64,34 | 376 | 239 | 63,56 | 426 | 277 | 65,02 |
325 | 648 | 402 | 62,04 | 283 | 174 | 61,48 | 365 | 228 | 62,47 |
326 | 760 | 401 | 52,76 | 336 | 184 | 54,76 | 424 | 217 | 51,18 |
327 | 789 | 507 | 64,26 | 363 | 232 | 63,91 | 426 | 275 | 64,55 |
328 | 836 | 521 | 62,32 | 386 | 238 | 61,66 | 450 | 283 | 62,89 |
329 | 755 | 511 | 67,68 | 337 | 227 | 67,36 | 418 | 284 | 67,94 |
330 | 717 | 461 | 64,30 | 335 | 223 | 66,57 | 382 | 238 | 62,30 |
331 | 732 | 477 | 65,16 | 327 | 216 | 66,06 | 405 | 261 | 64,44 |
332 | 730 | 506 | 69,32 | 320 | 228 | 71,25 | 410 | 278 | 67,80 |
333 | 671 | 480 | 71,54 | 303 | 212 | 69,97 | 368 | 268 | 72,83 |
334 | 817 | 552 | 67,56 | 395 | 268 | 67,85 | 422 | 284 | 67,30 |
335 | 701 | 487 | 69,47 | 325 | 228 | 70,15 | 376 | 259 | 68,88 |
336 | 726 | 438 | 60,33 | 355 | 215 | 60,56 | 371 | 223 | 60,11 |
337 | 812 | 499 | 61,45 | 372 | 240 | 64,52 | 440 | 259 | 58,86 |
338 | 773 | 523 | 67,66 | 388 | 265 | 68,30 | 385 | 258 | 67,01 |
339 | 713 | 433 | 60,73 | 322 | 201 | 62,42 | 391 | 232 | 59,34 |
340 | 747 | 501 | 67,07 | 342 | 230 | 67,25 | 405 | 271 | 66,91 |
341 | 871 | 592 | 67,97 | 419 | 281 | 67,06 | 452 | 311 | 68,81 |
342 | 989 | 686 | 69,36 | 474 | 324 | 68,35 | 515 | 362 | 70,29 |
343 | 775 | 579 | 74,71 | 385 | 286 | 74,29 | 390 | 293 | 75,13 |
344 | 858 | 583 | 67,95 | 397 | 280 | 70,53 | 461 | 303 | 65,73 |
345 | 1.052 | 663 | 63,02 | 505 | 320 | 63,37 | 547 | 343 | 62,71 |
346 | 944 | 679 | 71,93 | 461 | 331 | 71,80 | 483 | 348 | 72,05 |
347 | 942 | 641 | 68,05 | 456 | 317 | 69,52 | 486 | 324 | 66,67 |
348 | 956 | 622 | 65,06 | 431 | 326 | 75,64 | 525 | 296 | 56,38 |
349 | 972 | 616 | 63,37 | 445 | 284 | 63,82 | 527 | 332 | 63,00 |
350 | 937 | 660 | 70,44 | 457 | 318 | 69,58 | 480 | 342 | 71,25 |
351 | 802 | 499 | 62,22 | 372 | 240 | 64,52 | 430 | 259 | 60,23 |
352 | 784 | 574 | 73,21 | 366 | 262 | 71,58 | 418 | 312 | 74,64 |
353 | 857 | 424 | 49,47 | 398 | 200 | 50,25 | 459 | 224 | 48,80 |
354 | 0 | 26 | -- | 0 | 7 | -- | 0 | 19 | -- |
355 | 0 | 95 | -- | 0 | 41 | -- | 0 | 54 | -- |
356 | 0 | 108 | -- | 0 | 52 | -- | 0 | 56 | -- |
357 | 0 | 102 | -- | 0 | 56 | -- | 0 | 46 | -- |
358 | 0 | 92 | -- | 0 | 57 | -- | 0 | 35 | -- |
359 | 0 | 79 | -- | 0 | 37 | -- | 0 | 42 | -- |
360 | 0 | 56 | -- | 0 | 5 | -- | 0 | 51 | -- |
361 | 0 | 100 | -- | 0 | 62 | -- | 0 | 38 | -- |
|
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|