| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 783 | 493 | 62,96 |
| 77 | 1.046 | 611 | 58,41 |
| 78 | 929 | 534 | 57,48 |
| 79 | 894 | 496 | 55,48 |
| 80 | 890 | 536 | 60,22 |
| 81 | 836 | 503 | 60,17 |
| 82 | 783 | 475 | 60,66 |
| 83 | 897 | 523 | 58,31 |
| 84 | 857 | 551 | 64,29 |
| 85 | 897 | 574 | 63,99 |
| 86 | 851 | 472 | 55,46 |
| 87 | 847 | 497 | 58,68 |
| 88 | 808 | 427 | 52,85 |
| 89 | 870 | 491 | 56,44 |
| 90 | 883 | 547 | 61,95 |
| 91 | 809 | 516 | 63,78 |
| 92 | 849 | 499 | 58,78 |
| 93 | 864 | 555 | 64,24 |
| 94 | 883 | 547 | 61,95 |
| 95 | 819 | 517 | 63,13 |
| 96 | 804 | 474 | 58,96 |
| 97 | 840 | 532 | 63,33 |
| 98 | 824 | 510 | 61,89 |
| 99 | 859 | 536 | 62,40 |
| 100 | 841 | 469 | 55,77 |
| 101 | 917 | 572 | 62,38 |
| 102 | 899 | 560 | 62,29 |
| 103 | 888 | 534 | 60,14 |
| 104 | 935 | 558 | 59,68 |
| 105 | 947 | 585 | 61,77 |
| 106 | 883 | 557 | 63,08 |
| 107 | 734 | 425 | 57,90 |
| 108 | 838 | 440 | 52,51 |
| 109 | 887 | 530 | 59,75 |
| 110 | 869 | 490 | 56,39 |
| 111 | 746 | 365 | 48,93 |
| 112 | 809 | 425 | 52,53 |
| 113 | 879 | 540 | 61,43 |
| 114 | 702 | 442 | 62,96 |
| 115 | 642 | 368 | 57,32 |
| 116 | 570 | 348 | 61,05 |
| 117 | 761 | 366 | 48,09 |
| 118 | 832 | 493 | 59,25 |
| 119 | 686 | 400 | 58,31 |
| 120 | 702 | 415 | 59,12 |
| 121 | 644 | 334 | 51,86 |
| 122 | 688 | 410 | 59,59 |
| 123 | 947 | 548 | 57,87 |
| 124 | 731 | 429 | 58,69 |
| 125 | 719 | 426 | 59,25 |
| 126 | 763 | 443 | 58,06 |
| 127 | 838 | 469 | 55,97 |
| 128 | 980 | 569 | 58,06 |
| 129 | 876 | 484 | 55,25 |
| 130 | 913 | 504 | 55,20 |
| 131 | 846 | 472 | 55,79 |
| 132 | 968 | 556 | 57,44 |
| 133 | 991 | 564 | 56,91 |
| 134 | 876 | 496 | 56,62 |
| 135 | 932 | 584 | 62,66 |
| 136 | 843 | 443 | 52,55 |
| 137 | 873 | 469 | 53,72 |
| 138 | 899 | 512 | 56,95 |
| 139 | 913 | 566 | 61,99 |
| 140 | 878 | 550 | 62,64 |
| 141 | 933 | 543 | 58,20 |
| 142 | 878 | 507 | 57,74 |
| 143 | 881 | 513 | 58,23 |
| 144 | 904 | 470 | 51,99 |
| 145 | 889 | 515 | 57,93 |
| 146 | 1.004 | 540 | 53,78 |
| 147 | 759 | 434 | 57,18 |
| 148 | 1.001 | 584 | 58,34 |
| 149 | 891 | 512 | 57,46 |
| 150 | 855 | 502 | 58,71 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|