| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 697 | 308 | 44,19 |
| 2 | 814 | 280 | 34,40 |
| 3 | 703 | 323 | 45,95 |
| 4 | 792 | 353 | 44,57 |
| 5 | 729 | 345 | 47,33 |
| 6 | 876 | 379 | 43,26 |
| 7 | 816 | 407 | 49,88 |
| 8 | 682 | 296 | 43,40 |
| 9 | 614 | 255 | 41,53 |
| 10 | 902 | 262 | 29,05 |
| 11 | 948 | 315 | 33,23 |
| 12 | 953 | 271 | 28,44 |
| 13 | 1.487 | 544 | 36,58 |
| 14 | 969 | 363 | 37,46 |
| 15 | 985 | 448 | 45,48 |
| 16 | 894 | 415 | 46,42 |
| 17 | 790 | 422 | 53,42 |
| 18 | 845 | 469 | 55,50 |
| 19 | 880 | 448 | 50,91 |
| 20 | 739 | 380 | 51,42 |
| 21 | 818 | 417 | 50,98 |
| 22 | 769 | 335 | 43,56 |
| 23 | 678 | 265 | 39,09 |
| 24 | 915 | 233 | 25,46 |
| 25 | 719 | 280 | 38,94 |
| 26 | 710 | 270 | 38,03 |
| 27 | 912 | 503 | 55,15 |
| 28 | 807 | 424 | 52,54 |
| 29 | 702 | 374 | 53,28 |
| 30 | 738 | 362 | 49,05 |
| 31 | 752 | 443 | 58,91 |
| 32 | 712 | 371 | 52,11 |
| 33 | 822 | 453 | 55,11 |
| 34 | 816 | 453 | 55,51 |
| 35 | 708 | 376 | 53,11 |
| 36 | 677 | 397 | 58,64 |
| 37 | 850 | 504 | 59,29 |
| 38 | 818 | 482 | 58,92 |
| 39 | 837 | 449 | 53,64 |
| 40 | 965 | 528 | 54,72 |
| 41 | 828 | 458 | 55,31 |
| 42 | 787 | 446 | 56,67 |
| 43 | 773 | 419 | 54,20 |
| 44 | 783 | 430 | 54,92 |
| 45 | 892 | 415 | 46,52 |
| 46 | 814 | 435 | 53,44 |
| 47 | 925 | 336 | 36,32 |
| 48 | 762 | 388 | 50,92 |
| 49 | 795 | 446 | 56,10 |
| 50 | 898 | 412 | 45,88 |
| 51 | 605 | 178 | 29,42 |
| 52 | 806 | 318 | 39,45 |
| 53 | 775 | 341 | 44,00 |
| 54 | 937 | 443 | 47,28 |
| 55 | 820 | 391 | 47,68 |
| 56 | 729 | 354 | 48,56 |
| 57 | 842 | 394 | 46,79 |
| 58 | 801 | 422 | 52,68 |
| 59 | 776 | 447 | 57,60 |
| 60 | 893 | 448 | 50,17 |
| 61 | 880 | 517 | 58,75 |
| 62 | 742 | 371 | 50,00 |
| 63 | 992 | 532 | 53,63 |
| 64 | 796 | 437 | 54,90 |
| 65 | 926 | 566 | 61,12 |
| 66 | 858 | 483 | 56,29 |
| 67 | 962 | 591 | 61,43 |
| 68 | 756 | 399 | 52,78 |
| 69 | 800 | 442 | 55,25 |
| 70 | 931 | 552 | 59,29 |
| 71 | 852 | 482 | 56,57 |
| 72 | 882 | 512 | 58,05 |
| 73 | 708 | 394 | 55,65 |
| 74 | 466 | 242 | 51,93 |
| 75 | 807 | 478 | 59,23 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|