| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 718 | 408 | 56,82 |
| 227 | 671 | 342 | 50,97 |
| 228 | 749 | 438 | 58,48 |
| 229 | 765 | 499 | 65,23 |
| 230 | 869 | 507 | 58,34 |
| 231 | 720 | 410 | 56,94 |
| 232 | 642 | 394 | 61,37 |
| 233 | 626 | 265 | 42,33 |
| 234 | 695 | 346 | 49,78 |
| 235 | 679 | 301 | 44,33 |
| 236 | 665 | 274 | 41,20 |
| 237 | 761 | 300 | 39,42 |
| 238 | 817 | 444 | 54,35 |
| 239 | 659 | 423 | 64,19 |
| 240 | 807 | 450 | 55,76 |
| 241 | 990 | 570 | 57,58 |
| 242 | 773 | 380 | 49,16 |
| 243 | 834 | 396 | 47,48 |
| 244 | 769 | 427 | 55,53 |
| 245 | 1.077 | 590 | 54,78 |
| 246 | 955 | 550 | 57,59 |
| 247 | 763 | 428 | 56,09 |
| 248 | 826 | 445 | 53,87 |
| 249 | 749 | 369 | 49,27 |
| 250 | 931 | 559 | 60,04 |
| 251 | 898 | 454 | 50,56 |
| 252 | 829 | 527 | 63,57 |
| 253 | 764 | 408 | 53,40 |
| 254 | 793 | 445 | 56,12 |
| 255 | 824 | 508 | 61,65 |
| 256 | 765 | 466 | 60,92 |
| 257 | 771 | 449 | 58,24 |
| 258 | 884 | 526 | 59,50 |
| 259 | 754 | 405 | 53,71 |
| 260 | 709 | 371 | 52,33 |
| 261 | 749 | 404 | 53,94 |
| 262 | 809 | 475 | 58,71 |
| 263 | 913 | 570 | 62,43 |
| 264 | 879 | 508 | 57,79 |
| 265 | 779 | 462 | 59,31 |
| 266 | 825 | 496 | 60,12 |
| 267 | 813 | 502 | 61,75 |
| 268 | 776 | 437 | 56,31 |
| 269 | 871 | 524 | 60,16 |
| 270 | 833 | 516 | 61,94 |
| 271 | 814 | 501 | 61,55 |
| 272 | 811 | 500 | 61,65 |
| 273 | 711 | 428 | 60,20 |
| 274 | 821 | 504 | 61,39 |
| 275 | 758 | 439 | 57,92 |
| 276 | 855 | 522 | 61,05 |
| 277 | 826 | 512 | 61,99 |
| 278 | 865 | 528 | 61,04 |
| 279 | 853 | 300 | 35,17 |
| 280 | 838 | 206 | 24,58 |
| 281 | 627 | 329 | 52,47 |
| 282 | 578 | 345 | 59,69 |
| 283 | 583 | 334 | 57,29 |
| 284 | 778 | 430 | 55,27 |
| 285 | 741 | 460 | 62,08 |
| 286 | 681 | 393 | 57,71 |
| 287 | 798 | 495 | 62,03 |
| 288 | 806 | 482 | 59,80 |
| 289 | 684 | 395 | 57,75 |
| 290 | 679 | 368 | 54,20 |
| 291 | 746 | 454 | 60,86 |
| 292 | 651 | 355 | 54,53 |
| 293 | 536 | 288 | 53,73 |
| 294 | 561 | 315 | 56,15 |
| 295 | 882 | 479 | 54,31 |
| 296 | 806 | 479 | 59,43 |
| 297 | 770 | 448 | 58,18 |
| 298 | 785 | 408 | 51,97 |
| 299 | 736 | 432 | 58,70 |
| 300 | 740 | 399 | 53,92 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|