|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 93
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 148 | 23,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 39 | 6,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 79 | 12,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 16 | 2,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 5,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 55 | 8,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 18 | 2,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 196 | 31,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 30 | 4,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|