|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 9
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 1,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 88 | 28,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 18 | 5,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 25 | 8,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 15 | 4,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 2,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 43 | 13,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 10 | 3,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 86 | 27,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 10 | 3,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|