|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 80
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 114 | 19,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 19 | 3,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 81 | 13,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 13 | 2,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 5,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 75 | 12,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 20 | 3,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 209 | 35,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 16 | 2,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|