|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 79
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 82 | 14,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 38 | 6,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 82 | 14,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 11 | 1,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 6,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 49 | 8,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 8 | 1,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 26 | 4,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 216 | 38,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 16 | 2,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|