|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 74
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 74 | 25,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 18 | 6,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 31 | 10,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 10 | 3,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 5,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 22 | 7,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 9 | 3,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 97 | 33,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 13 | 4,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|