|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 66
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 144 | 25,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 46 | 8,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 57 | 9,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 17 | 2,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 1,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 70 | 12,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 17 | 2,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 180 | 31,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 24 | 4,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|