|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 64
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 100 | 19,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 44 | 8,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 62 | 11,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 13 | 2,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 3,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 65 | 12,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 22 | 4,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 170 | 32,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 15 | 2,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|