|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 57
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 84 | 18,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 13 | 2,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 79 | 17,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 18 | 3,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 6,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 47 | 10,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 21 | 4,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 148 | 32,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 15 | 3,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|