|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 47
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 106 | 27,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 21 | 5,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 40 | 10,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 12 | 3,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 25 | 6,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 24 | 6,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 18 | 4,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 121 | 30,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 18 | 4,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|