|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 45
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 102 | 20,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 18 | 3,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 69 | 14,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 28 | 5,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 5,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 39 | 8,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5 | 1,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 23 | 4,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 153 | 31,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 20 | 4,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|