|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 44
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 86 | 16,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 5,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 60 | 11,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 14 | 2,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 7,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 36 | 7,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 24 | 4,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 204 | 40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 13 | 2,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|