|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 40
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 125 | 20,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 28 | 4,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 69 | 11,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 30 | 4,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 5,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 35 | 5,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 25 | 4,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 225 | 37,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 32 | 5,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|