|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 36
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 104 | 22,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 19 | 4,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 60 | 13,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 27 | 5,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 6,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 40 | 8,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 13 | 2,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 151 | 32,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 11 | 2,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|