|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 354
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 134 | 21,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 30 | 4,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 57 | 9,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 37 | 5,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 8,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 32 | 5,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 6 | 0,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 12 | 1,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 244 | 39,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 13 | 2,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|