|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 352
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 81 | 22,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 17 | 4,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 6,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 13 | 3,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 4,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 3,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 1,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 18 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 167 | 46,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 7 | 1,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|