|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 35
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 92 | 21,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 25 | 5,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 49 | 11,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 23 | 5,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 6,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 35 | 8,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 14 | 3,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 146 | 33,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 13 | 3,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|