|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 349
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 116 | 23,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 49 | 9,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 34 | 6,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 23 | 4,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 7,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 25 | 4,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 10 | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 182 | 36,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 17 | 3,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|