|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 340
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 101 | 23,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 19 | 4,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 26 | 6,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 24 | 5,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 6,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 22 | 5,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 17 | 3,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 182 | 42,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 10 | 2,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|