|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 324
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 5 | 1,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 104 | 24,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 20 | 4,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 43 | 10,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 21 | 4,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 38 | 8,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 28 | 6,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 11 | 2,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 143 | 33,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 4 | 0,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|