|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 323
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 9 | 2,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 78 | 18,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 14 | 3,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 9,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 17 | 4,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 8,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 24 | 5,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5 | 1,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 15 | 3,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 169 | 40,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 8 | 1,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|