|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 319
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 131 | 23,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 32 | 5,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 7,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 30 | 5,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 6,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 46 | 8,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 9 | 1,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 191 | 34,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 24 | 4,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|