|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 309
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 192 | 30,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 37 | 5,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 54 | 8,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 37 | 5,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 57 | 9,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 31 | 4,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 12 | 1,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 185 | 29,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 14 | 2,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|