|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 304
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 83 | 14,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 24 | 4,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 57 | 10,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 25 | 4,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 7,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 5 | 0,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 60 | 10,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 19 | 3,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 217 | 38,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 25 | 4,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|