|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 3
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 89 | 23,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 30 | 8,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 41 | 11,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 15 | 4,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 3,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 44 | 11,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 26 | 7,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 92 | 24,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 16 | 4,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|