|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 29
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 76 | 18,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 17 | 4,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 47 | 11,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 27 | 6,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 8,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 32 | 7,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 21 | 5,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 142 | 34,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 12 | 2,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|