|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 275
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 84 | 16,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 33 | 6,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 58 | 11,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 19 | 3,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 3,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 44 | 8,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 6 | 1,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 26 | 5,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 192 | 38,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 23 | 4,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|